常用物理量符号及其法定单位
| 类别 | 量的名称 | 量的符号 | 单位的名称 | 单位的符号 | 
|---|---|---|---|---|
| 空间和时间 | 〔平面〕角 | α,β,γ,θ,φ | 弧度 | rad | 
| 度 | ° | |||
| 〔角〕分 | ′ | |||
| 〔角〕秒 | ″ | |||
| 立体角 | Ω | 球面度 | sr | |
| 长度 | l,L | 米 | m | |
| 海里 | n mile | |||
| 宽度 | b | 米 | m | |
| 高度 | h | 米 | m | |
| 厚度 | δ,d | 米 | m | |
| 半径 | r,R | 米 | m | |
| 直径 | d,D | 米 | m | |
| 程长 | S | 米 | m | |
| 距离 | d,r | 米 | m | |
| 笛卡儿坐标 | x、y、z | 米 | m | |
| 曲率半径 | ρ | 米 | m | |
| 曲率 | κ | 每米 | m-1 | |
| 面积 | A、(S) | 平方米 | m2 | |
| 体积、容积 | V | 立方米 | m3 | |
| 升 | L,l | |||
| 时间,时间间隔,持续时间 | T | 秒 | s | |
| 分 | min | |||
| 〔小〕时 | h | |||
| 日、(天) | d | |||
| 角速度 | ω | 弧度每秒 | rad/s | |
| 角加速度 | A | 弧度每二次方秒 | rad/s2 | |
| 速度 | v、u、w、c | 米每秒 | m/s | |
| 千米每小时 | km/h | |||
| 节 | kn | |||
| 加速度 | A | 米每二次方秒 | m/s2 | |
| 自由落体加速度 | G | 米每二次方秒 | m/s2 | |
| 重力加速度 | gn | 米每二次方秒 | m/s2 | |
| 周期及有关现象 | 周期 | T | 秒 | s | 
| 时间常数 | τ | 秒 | s | |
| 频率 | f、ν | 赫〔兹〕 | Hz | |
| 旋转频率 | N | 每秒 | s-1 | |
| 旋转速度、转速 | 转每分 | r/min | ||
| 角频率、圆频率 | ω | 弧度每秒 | rad/s | |
| 波长 | λ | 米 | m | |
| 波数 | σ | 每米 | m-1 | |
| 角波数 | K | 弧度每米 | rad/m | |
| 阻尼系数 | δ | 每秒 | s-1 | |
| 衰减系数 | α | 每米 | m-1 | |
| 相位系数 | β | 每米 | m-1 | |
| 传播系数 | γ | 每米 | m-1 | |
| 力学 | 质量 | m | 千克,(公斤) | kg | 
| 吨 | t | |||
| 体积质量、〔质量〕密度 | ρ | 千克每立方米 | kg/m3 | |
| 吨每立方米 | t/m3 | |||
| 千克每升 | kg/L | |||
| 相对体积质量、相对〔质量〕密度 | d | - | 1 | |
| 质量体积,比体积 | v | 立方米每千克 | m3/kg | |
| 线质量、线密度 | ρl | 千克每米 | kg/m | |
| 特〔克斯〕 | tex | |||
| 面质量、面密度 | ρA,(ρs) | 千克每平方米 | kg/m2 | |
| 动量 | p | 千克米每秒 | kg·m/s | |
| 动量矩、角动量 | L | 千克二次方米每秒 | kg·m2/s | |
| 转动惯量,(惯性矩) | J,(I) | 千克二次方米 | kg·m2 | |
| 力 | F | 牛〔顿〕 | N | |
| 重量 | W,(P,G) | 牛〔顿〕 | N | |
| 力矩 | M | 牛〔顿〕米 | N·m | |
| 转矩,力偶矩 | M,T | 牛〔顿〕米 | N·m | |
| 压力,压强 | p | 帕〔斯卡〕 | Pa | |
| 正应力 | σ | 帕〔斯卡〕 | Pa | |
| 切应力 | τ | 帕〔斯卡〕 | Pa | |
| 线应变,(相对变形) | ε,e | - | 1 | |
| 切应变 | γ | - | 1 | |
| 体应变 | θ | - | 1 | |
| 泊松比 | μ、ν | - | 1 | |
| 弹性模量 | E | 帕〔斯卡〕 | Pa | |
| 切变模量,刚量模量 | G | 帕〔斯卡〕 | Pa | |
| 体积模量 | K | 帕〔斯卡〕 | Pa | |
| 〔体积〕压缩率 | k | 每帕〔斯卡〕 | Pa-1 | |
| 截面二次矩(惯性矩) | Ia,I | 四次方米 | m4 | |
| 截面二次极矩(极惯性矩) | Ip | 四次方米 | m4 | |
| 截面系数 | W,Z | 三次方米 | m3 | |
| 静摩擦因数 | μs,(fs) | - | 1 | |
| 动摩擦因数 | μ,(f) | - | 1 | |
| 〔动力〕粘度 | η,(μ) | 帕〔斯卡〕秒 | Pa·s | |
| 运动粘度 | ν | 二次方米每秒 | m2/s | |
| 表面张力 | γ,σ | 牛〔顿〕每米 | N/m | |
| 功 | W,(A) | 焦〔耳〕 | J | |
| 电子伏 | eV | |||
| 能〔量〕 | E | 同功的单位 | ||
| 势能、位能 | Ep,(V) | 同功的单位 | ||
| 动能 | Ek,(T) | 同功的单位 | ||
| 功率 | P | 瓦〔特〕 | W | |
| 质量流量 | qm | 千克每秒 | kg/s | |
| 体积流量 | qv | 立方米每秒 | m3/s | |
| 热学 | 热力学温度 | T,(Θ) | 开〔尔文〕 | K | 
| 摄氏温度 | t,θ | 摄氏度 | ℃ | |
| 线〔膨〕胀系数 | al | 每开〔尔文〕 | K-1 | |
| 体〔膨〕胀系数 | av,(α,γ) | 每开〔尔文〕 | K-1 | |
| 热、热量 | Q | 焦〔耳〕 | J | |
| 热流量 | Φ | 瓦〔特〕 | W | |
| 面积热流量、热流〔量〕密度 | q、φ | 瓦〔特〕每平方米 | W/m2 | |
| 热导率,(导热系数) | λ,(k) | 瓦〔特〕每米开〔尔文〕 | W/(m·K) | |
| 表面传热系数 | H,(a) | 瓦〔特〕每平方米开〔尔文〕 | W/(m2·K) | |
| 传热系数 | K,(k) | |||
| 热扩散率 | a | 平方米每秒 | m2/s | |
| 热容 | C | 焦〔耳〕每开〔尔文〕 | J/K | |
| 质量热容,比热容 | c | 焦〔耳〕每千克开〔尔文〕 | J/(kg·K) | |
| 质量热容比、比热〔容〕比 | γ | - | 1 | |
| 熵 | S | 焦〔耳〕每开〔尔文〕 | J/K | |
| 质量熵,比熵 | s | 焦〔耳〕每千克开〔尔文〕 | J/(kg·K) | |
| 能〔量〕 | E | 焦〔耳〕 | J | |
| 焓 | H,(I) | 焦〔耳〕 | J | |
| 亥姆霍兹自由能 | A,F | 焦〔耳〕 | J | |
| 吉布斯自由能 | G | 焦〔耳〕 | J | |
| 质量能比能 | e | 焦〔耳〕每千克 | J/kg | |
| 质量焓,比焓 | h,(i) | 焦〔耳〕每千克 | J/kg | |
| 电学和磁学 | 电流 | I | 安〔培〕 | A | 
| 电荷〔量〕 | Q | 库〔仑〕 | C | |
| 体积电荷,电荷〔体〕密度 | ρ,(η) | 库〔仑〕每立方米 | C/m3 | |
| 面积电荷,电荷面密度 | σ | 库〔仑〕每平方米 | C/m2 | |
| 电场强度 | E | 伏〔特〕每米 | V/m | |
| 电位,(电势) | V,φ | 伏〔特〕 | V | |
| 电位差,(电势差),电压 | U,(V) | 伏〔特〕 | V | |
| 电动势 | E | 伏〔特〕 | V | |
| 电通〔量〕密度 | D | 库〔仑〕每平方米 | C/m2 | |
| 电通〔量〕 | Ψ | 库〔仑〕 | C | |
| 电容 | C | 法〔拉〕 | F | |
| 介电常数,(电容率) | ε | 法〔拉〕每米 | F/m | |
| 相对介电常数,(相对电容率) | εr | - | 1 | |
| 电极化率 | χ,χe | - | 1 | |
| 电极化强度 | P | 库〔仑〕每平方米 | C/m2 | |
| 电偶极矩 | P,(pe) | 库〔仑〕米 | C·m | |
| 面积电流,电流密度 | J,(S) | 安〔培〕每平方米 | A/m2 | |
| 线电流,电流线密度 | A,(a) | 安〔培〕每米 | A/m | |
| 〔直流〕电阻 | R | 欧〔姆〕 | Ω | |
| 电抗 | X | 欧〔姆〕 | Ω | |
| 阻抗,(复〔数〕阻抗) | Z | 欧〔姆〕 | Ω | |
| 〔直流〕电导,〔交流〕电导 | G | 西〔门子〕 | S | |
| 电纳 | B | 西〔门子〕 | S | |
| 导纳,(复〔数〕导纳) | Y | 西〔门子〕 | S | |
| 电阻率 | ρ | 欧〔姆〕米 | Ω·m | |
| 电导率 | γ,σ | 西〔门子〕每米 | S/m | |
| 自感 | L | 亨〔利〕 | H | |
| 互感 | M,L12 | 亨〔利〕 | H | |
| 耦合因数,(耦合系数) | K,(κ) | - | 1 | |
| 漏磁因数,(漏磁系数) | σ | - | 1 | |
| 绕组的匝数 | N | - | 1 | |
| 相数 | m | - | 1 | |
| 极对数 | P | - | 1 | |
| 〔交流〕电阻 | R | 欧〔姆〕 | Ω | |
| 品质因数 | Q | - | 1 | |
| 相〔位〕差,相〔位〕移 | φ | 弧度 | rad | |
| 功率 | P | 瓦〔特〕 | W | |
| 〔有功〕功率 | P | 瓦〔特〕 | W | |
| 视在功率 | S,Ps | 瓦〔特〕 | W | |
| 无功功率 | Q,PQ | 瓦〔特〕 | W | |
| 功率因数 | λ | l | ||
| 〔有功〕电能〔量〕 | W | 焦〔尔〕 | J | |
| 磁场强度 | H | 安〔培〕每米 | A/m | |
| 磁通势,磁动势 | F,Fm | 安〔培〕 | A | |
| 磁位差,(磁势差) | Um | 安〔培〕 | A | |
| 磁通〔量〕密度,磁感应强度 | B | 特〔斯拉〕 | T | |
| 磁通〔量〕 | Φ | 韦〔伯〕 | Wb | |
| 磁矢位,(磁矢势) | A | 韦〔伯〕每米 | Wb/m | |
| 坡印廷矢量 | S | 瓦〔特〕每平方米 | W/m2 | |
| 磁导率 | μ | 享〔利〕每米 | H/m | |
| 相对磁导率 | μr | - | 1 | |
| 磁化率 | K,(χm、χ) | - | 1 | |
| 〔面〕磁矩 | m | 安〔培〕平方米 | A·m2 | |
| 磁化强度 | M,(Hi) | 安〔培〕每米 | A/m | |
| 磁极化强度 | J,(Bi) | 特〔斯拉〕 | T | |
| 磁阻 | Rm | 每享〔利〕 | H-1 | |
| 磁导 | Λ,(P) | 享〔利〕 | H | |
| 光及有关电磁辐射 | 辐〔射〕能 | Q,W,(U,Qe) | 焦〔耳〕 | J | 
| 辐〔射〕功率,辐〔射能〕 | 瓦〔特〕 | W | ||
| 通量 | P,Φ,(Φe) | - | 1 | |
| 辐〔射〕强度 | I,(Ie) | 瓦〔特〕每球面度 | W/sr | |
| 辐〔射〕亮度,辐射度 | L,(Le) | 瓦〔特〕每球面度平方米 | W/(sr·m2) | |
| 辐〔射〕出〔射〕度 | M,(Me) | 瓦〔特〕每平方米 | W/m2 | |
| 辐〔射〕照度 | E,(Ee) | 瓦〔特〕每平方米 | W/m2 | |
| 发射率 | ε | - | 1 | |
| 光通量 | Φ,(Φv) | 流〔明〕 | lm | |
| 光量 | Q,(Qv) | 流〔明〕秒 | lm·s | |
| 发光强度 | I,(Iv) | 坎〔德拉〕 | cd | |
| 〔光〕亮度 | L,(Lv) | 坎〔德拉〕每平方米 | cd/m2 | |
| 光出射度 | M,(Mv) | 流〔明〕每平方米 | lm/m2 | |
| 〔光〕照度 | E,(Ev) | 勒〔克斯〕 | lx | |
| 曝光量 | H | 勒〔克斯〕秒 | lx·s | |
| 光视效能 | K | 流〔明〕每瓦〔特〕 | lm/W | |
| 光谱光视效能 | K(λ) | 流〔明〕每瓦〔特〕 | lm/W | |
| 最大光谱光视效能 | Km | 流〔明〕每瓦〔特〕 | lm/W | |
| 光谱光视效率,视见函数 | V(λ) | - | 1 | |
| 光谱吸收比,光谱吸收因数 | a(λ) | - | 1 | |
| 光谱反射比,光谱反射因数 | ρ(λ) | - | 1 | |
| 光谱透射比,光谱透射因数 | τ(λ) | - | 1 | |
| 线性吸收系数 | a | 每米 | m-1 | |
| 线性衰减系数,线性消光系数 | μ,μ1 | 每米 | m-1 | |
| 摩尔吸收系数 | κ | 平方米每摩〔尔〕 | m2/mol | |
| 折射率 | n | - | 1 | |
| 声学 | 静压 | ps,(P0) | 帕〔斯卡〕 | Pa | 
| 〔瞬时〕声压 | p | 帕〔斯卡〕 | Pa | |
| (瞬时)〔声〕质点速度 | u,v | 米每秒 | m/s | |
| 声速,(相速) | c | 米每秒 | m/s | |
| (瞬时)体积流量(体积速度) | Uq,(qv) | 立方米每秒 | m3/s | |
| 声能密度 | W,(e),(D) | 焦〔耳〕每立方米 | J/m3 | |
| 声强〔度〕 | I,J | 瓦〔特〕每平方米 | W/m2 | |
| 声阻抗 | Za | 帕〔斯卡〕秒每三次方米 | Pa·s/m3 | |
| 力阻抗 | Zm | 牛〔顿〕秒每米 | N·s/m | |
| 声功率级 | LW | 贝〔尔〕 | B | |
| 声压级 | LP | 贝 | B | |
| 声强级 | LI | 贝 | B | |
| 阻尼系数 | δ | 每秒 | s-1 | |
| 反射因数,(反射系数) | (ρ) | - | 1 | |
| 透射因数,(透射系数) | τ | - | 1 | |
| 吸收因数,(吸收系数) | a | - | 1 | |
| 隔声量 | R | 贝〔尔〕 | B | |
| 混响时间 | T,(T60) | 秒 | s | 


